




| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 東風145擺臂式垃圾車 | 總質量(Kg) | 12495 |
| 整備質量(Kg) | 6595,6295 | 額定質量(Kg) | 5705,6005 |
| 接近角/離去角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370x2500x3350 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5**,4400 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| 前輪距 | 1760,1910,1960,1810,1750 | 后輪距 | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||








在線咨詢
聯系人:
手機:
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
